ウィンドミルの記録
順位 | ユーザ名 | 記録 | オプション | 達成日 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
1 | タナカクニ | 247 回 / 1 分 17 秒 | 固定軸 | 2017-09-21 | アンシンクロ。 途中の傾き直しと、加速が出来ればもっと続くかも? 右腕でディア押してあげないと、減速した時に続かない |
2 | たま | 38 回 / -- | なし | 2021-03-04 | まだできてよかった |
3 | うさみ | 8 回 / -- | 固定軸 | 2018-11-28 | 回った!一瞬来た! あらた外しはどうにもなってないけど、、! 少しづつ頑張りたいぞ! |
4 | うさみ | 3 回 / -- | なし | 2018-11-06 | 難しい 湿気やばい 要リハビリ ホバーは相変わらずいい感じだった がんばる |
順位 | ユーザ名 | 記録 |
---|---|---|
1 | タナカクニ | 記録 247 回 / 1 分 17 秒 |
オプション 固定軸 |
||
達成日 2017-09-21 |
||
コメント アンシンクロ。 途中の傾き直しと、加速が出来ればもっと続くかも? 右腕でディア押してあげないと、減速した時に続かない |
||
2 | たま | 記録 38 回 / -- |
オプション なし |
||
達成日 2021-03-04 |
||
コメント まだできてよかった |
||
3 | うさみ | 記録 8 回 / -- |
オプション 固定軸 |
||
達成日 2018-11-28 |
||
コメント 回った!一瞬来た! あらた外しはどうにもなってないけど、、! 少しづつ頑張りたいぞ! |
||
4 | うさみ | 記録 3 回 / -- |
オプション なし |
||
達成日 2018-11-06 |
||
コメント 難しい 湿気やばい 要リハビリ ホバーは相変わらずいい感じだった がんばる |