フィッシュテールの記録
順位 | ユーザ名 | 記録 | オプション | 達成日 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
1 | ナーリィ | 200 回 / -- | 非利き手 | 2018-05-09 | 200往復でやめた。持続させる余裕はまだまだあったし苦手と向き合うことができてきたかも? |
2 | ナーリィ | 130 回 / -- | なし | 2017-10-05 | 目指せ苦手克服(。-_-。) 往復の回数 |
順位 | ユーザ名 | 記録 | オプション | 達成日 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
1 | ナーリィ | 130 回 / -- | なし | 2017-10-05 | 目指せ苦手克服(。-_-。) 往復の回数 |
順位 | ユーザ名 | 記録 | オプション | 達成日 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
1 | ナーリィ | 200 回 / -- | 非利き手 | 2018-05-09 | 200往復でやめた。持続させる余裕はまだまだあったし苦手と向き合うことができてきたかも? |
順位 | ユーザ名 | 記録 |
---|---|---|
1 | ナーリィ | 記録 200 回 / -- |
オプション 非利き手 |
||
達成日 2018-05-09 |
||
コメント 200往復でやめた。持続させる余裕はまだまだあったし苦手と向き合うことができてきたかも? |
||
2 | ナーリィ | 記録 130 回 / -- |
オプション なし |
||
達成日 2017-10-05 |
||
コメント 目指せ苦手克服(。-_-。) 往復の回数 |
順位 | ユーザ名 | 記録 |
---|---|---|
1 | ナーリィ | 記録 130 回 / -- |
オプション なし |
||
達成日 2017-10-05 |
||
コメント 目指せ苦手克服(。-_-。) 往復の回数 |
順位 | ユーザ名 | 記録 |
---|---|---|
1 | ナーリィ | 記録 200 回 / -- |
オプション 非利き手 |
||
達成日 2018-05-09 |
||
コメント 200往復でやめた。持続させる余裕はまだまだあったし苦手と向き合うことができてきたかも? |