ストップ&ゴーの記録
順位 | ユーザ名 | 記録 | オプション | 達成日 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
1 | ナーリィ | 98 回 / -- | アシンクロ | 2017-11-17 | 左右49回ずつ。100いけるはずなんだけどなあ、、、 |
2 | ナーリィ | 40 回 / -- | シンクロ | 2017-10-12 | 左手のCSが前方に移動してミスるパターンかストップの際に上への力が足りず下に落ちてしまってミスるパターンが多いように感じる。ただ徐々に視野が広がってきたのか多少回転面が崩れたりCSが前方に飛んでも修正できるときが増えてきた感じはある。 |
順位 | ユーザ名 | 記録 | オプション | 達成日 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
1 | ナーリィ | 40 回 / -- | シンクロ | 2017-10-12 | 左手のCSが前方に移動してミスるパターンかストップの際に上への力が足りず下に落ちてしまってミスるパターンが多いように感じる。ただ徐々に視野が広がってきたのか多少回転面が崩れたりCSが前方に飛んでも修正できるときが増えてきた感じはある。 |
順位 | ユーザ名 | 記録 | オプション | 達成日 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
1 | ナーリィ | 98 回 / -- | アシンクロ | 2017-11-17 | 左右49回ずつ。100いけるはずなんだけどなあ、、、 |
順位 | ユーザ名 | 記録 |
---|---|---|
1 | ナーリィ | 記録 98 回 / -- |
オプション アシンクロ |
||
達成日 2017-11-17 |
||
コメント 左右49回ずつ。100いけるはずなんだけどなあ、、、 |
||
2 | ナーリィ | 記録 40 回 / -- |
オプション シンクロ |
||
達成日 2017-10-12 |
||
コメント 左手のCSが前方に移動してミスるパターンかストップの際に上への力が足りず下に落ちてしまってミスるパターンが多いように感じる。ただ徐々に視野が広がってきたのか多少回転面が崩れたりCSが前方に飛んでも修正できるときが増えてきた感じはある。 |
順位 | ユーザ名 | 記録 |
---|---|---|
1 | ナーリィ | 記録 40 回 / -- |
オプション シンクロ |
||
達成日 2017-10-12 |
||
コメント 左手のCSが前方に移動してミスるパターンかストップの際に上への力が足りず下に落ちてしまってミスるパターンが多いように感じる。ただ徐々に視野が広がってきたのか多少回転面が崩れたりCSが前方に飛んでも修正できるときが増えてきた感じはある。 |
順位 | ユーザ名 | 記録 |
---|---|---|
1 | ナーリィ | 記録 98 回 / -- |
オプション アシンクロ |
||
達成日 2017-11-17 |
||
コメント 左右49回ずつ。100いけるはずなんだけどなあ、、、 |